반응형
계속되는 기준금리 인상과 함께 은행의 예금상품의 금리도 높아지고 있습니다. 2023년 1월 기준으로 전체 은행의 정기예금 예금 금리를 비교하여 표로 공유드립니다. 현재 12개월(1년) 기준 가장 높은 이자를 제공하는 상품은 DGB대구은행의 DGB함께예금 상품과 카카오뱅크 정기예금으로 4.5%를 제공합니다.
은행별 정기예금 상품 금리 비교표
출처 : 은행연합회 홈페이지
은행 | 예금 상품 명 | 기본금리(단리이자 %) | 최고우대금리(단리이자 %) | ||
6개월 | 12개월 | 6개월 | 12개월 | ||
DGB대구은행 | DGB함께예금 | 4.50 | 4.95 | ||
카카오뱅크 | 카카오뱅크 정기예금 | 3.80 | 4.50 | 3.80 | 4.50 |
Sh수협은행 | 헤이(Hey)정기예금 | 4.40 | 4.45 | 4.40 | 4.45 |
광주은행 | 행운박스예금 | 4.20 | 4.45 | 4.20 | 4.45 |
전북은행 | JB 다이렉트예금통장 (만기일시지급식) | 4.00 | 4.40 | 4.00 | 4.40 |
케이뱅크 | 코드K 정기예금 | 3.70 | 4.40 | 3.70 | 4.40 |
BNK부산은행 | 더(The) 특판 정기예금 | 4.15 | 4.20 | 4.60 | 4.65 |
DGB대구은행 | DGB주거래우대예금(첫만남고객형) | 3.46 | 4.20 | 4.11 | 4.85 |
SC제일은행 | e-그린세이브예금 | 4.00 | 4.20 | 4.10 | 4.40 |
전북은행 | JB 123 정기예금 (만기일시지급식) | 4.20 | |||
KDB산업은행 | KDB Hi 정기예금 | 4.10 | 4.10 | ||
Sh수협은행 | Sh해양플라스틱Zero!예금 (만기일시지급식) | 4.05 | 4.10 | 4.40 | 4.45 |
광주은행 | 호랏차차디지털예금 | 4.05 | 4.55 | ||
우리은행 | WON플러스예금 | 3.85 | 3.92 | 3.85 | 3.92 |
KDB산업은행 | KDBdream 정기예금 | 3.80 | 3.90 | 3.90 | 4.00 |
DGB대구은행 | 안녕,독도야예금 | 3.81 | 4.21 | ||
제주은행 | J정기예금 (만기지급식) | 3.00 | 3.70 | 3.90 | 4.20 |
Sh수협은행 | Sh첫만남우대예금 | 3.65 | 4.70 | ||
Sh수협은행 | Sh평생주거래우대예금 (만기일시지급식) | 3.60 | 4.00 | ||
IBK기업은행 | 1석7조통장(정기예금) | 3.60 | 3.59 | 3.60 | 3.59 |
NH농협은행 | NH왈츠회전예금 II | 3.51 | 3.58 | 3.61 | 3.68 |
DGB대구은행 | IM스마트예금 | 2.85 | 3.55 | 3.05 | 3.75 |
BNK경남은행 | BNK주거래우대정기예금 | 3.15 | 3.50 | 3.45 | 3.80 |
KDB산업은행 | 정기예금 | 3.40 | 3.50 | 3.40 | 3.50 |
광주은행 | 스마트모아Dream정기예금 | 3.45 | 3.46 | 3.55 | 3.66 |
IBK기업은행 | IBK평생한가족통장(실세금리정기예금) | 3.45 | 3.65 | ||
DGB대구은행 | DGB행복파트너예금(일반형) | 2.67 | 3.41 | 3.12 | 3.86 |
우리은행 | 우리 첫거래 우대 정기예금 | 3.20 | 3.40 | 4.20 | 4.40 |
DGB대구은행 | 친환경녹색예금 | 2.62 | 3.36 | 2.87 | 3.61 |
IBK기업은행 | i-ONE놀이터예금 | 3.10 | 3.25 | 3.40 | 3.55 |
NH농협은행 | e-금리우대 예금 | 3.20 | 3.60 | ||
신한은행 | 쏠편한 정기예금 | 2.75 | 3.20 | 3.80 | 3.95 |
BNK경남은행 | BNK더조은정기예금 | 2.75 | 3.10 | 3.25 | 3.60 |
NH농협은행 | NH내가Green초록세상예금 | 3.10 | 3.50 | ||
제주은행 | 제주Dream 정기예금 (개인/만기 지급식) | 2.85 | 3.05 | 2.95 | 3.15 |
우리은행 | 우리 SUPER정기예금 | 2.95 | 3.00 | 2.95 | 3.00 |
BNK부산은행 | LIVE정기예금 | 2.55 | 2.75 | 2.55 | 2.75 |
하나은행 | 하나의정기예금 | 2.30 | 2.60 | 3.90 | 4.00 |
KB국민은행 | KB Star 정기예금 | 0.95 | 0.95 | 3.62 | 3.86 |
6개월 기준으로 가장 높은 금리를 제공해 주는 곳은 수협은행의 헤이정기예금으로 4.4%를 제공해줍니다. 단기 정기예금으로 가장 매력적으로 보입니다.
반응형
공시된 모든 금리는 세금공제전 금리입니다. 대체로 인터넷뱅킹, 스마트뱅킹으로도 가입이 가능합니다.
일반 정기예금은 주로 거치식 예금으로 일정한 예치기간을 미리 정하여 일정금액을 예치하고 기간만료 전에는 원칙적으로 지급청구할 수 없도록 되어 있는 기한부 예금입니다.
가입기간은 1개월 이상 5년 이내로 상품별 상이하며 이율은 은행 자율 설정으로 책정되어 있습니다.
이자계산방법은 만기지급식, 월 이자지급식으로 되어있으며 계산방법별로 이율이 다소 차이가 날 수 있습니다.
아래 이미지를 클릭하시면 은행연합회 소비자포털 예금상품금리비교 사이트로 이동합니다.
기타 금융 정보 사이트 모음
반응형
'경제경영상자' 카테고리의 다른 글
갤럭시 링, 웨어러블로 애플을 이길 수 있을까? (0) | 2024.02.27 |
---|---|
중국 헝다그룹 파산 사태, 왜 난리일까? (0) | 2023.08.18 |
연방준비제도(연준) 미국 중앙은행 의미와 음모론 (0) | 2023.08.10 |
유튜브 광고 수익 우대 통장으로 외화 송금 수수료 아끼기 (0) | 2023.01.27 |
2023 창업지원사업 공고문 보니 (0) | 2022.12.30 |
걷기 운동으로 채굴하는 스웨트코인 초대 jino291472 (0) | 2022.08.16 |
글루와 크레딧코인 추천인 코드 FSRXKL 입력시 3CTC (약 1.5만원) 지급 (0) | 2021.08.26 |
페이코인 받기 리워드코드 FC66EO5 추천인 등록 5 코인 겟 (0) | 2021.02.23 |
렌딧 투자 수익 공개 p2p 재테크 LENDIT (1) | 2020.02.22 |
블록체인 질문 답변 토큰 보상형 서비스 아하(AHA) 와 아하토큰(AHT) 지식으로 가치 창출 초대코드 P35UWF (0) | 2019.04.11 |