반응형
이번주에 발행된 ELS 목록이다.
ELS는 기초자산이 중요한데, KOSPI200지수나, 삼성전자, POSCO등
시가총액 상위 종목인 것만 관심을 두는 것이 좋다.
또한 기대 수익률이 너무 높으면, 그만큼 이익 실현 가능성도 낮을 수 있으니 주의해야 한다.
동부증권
동양종합금융증권
한국투자증권
우리투자증권 - DLS만 발행
ELS는 기초자산이 중요한데, KOSPI200지수나, 삼성전자, POSCO등
시가총액 상위 종목인 것만 관심을 두는 것이 좋다.
또한 기대 수익률이 너무 높으면, 그만큼 이익 실현 가능성도 낮을 수 있으니 주의해야 한다.
동부증권
동양종합금융증권
유형 | 기초자산 | 청약기간 | 예상수익률 | |
(설정일) | ||||
동양 MYSTAR ELS 제171호 | 만기2년, 매 4개월마다 총 6회(85/85/80/80/75/50)의 조기상환기회, 원금비보장 | KOSPI200 | 2009-03-03 ~ | 연 18.18% |
현대차 | 2009-03-04 | |||
동양 MYSTAR DLS 제6호 | 만기3개월, CD금리+KOSPI200 상승분에 대해 추가수익률 지급, 원금보장 | KOSPI200 | 2009-03-03 ~ | CD금리+2% |
CD금리 | 2009-03-05 | |||
동양 MYSTAR ELS 제170호 | 만기2년, 매 4개월마다 총 6회(85/85/80/80/75/75)의 조기상환기회, 원금비보장 | 현대차 | 2009-03-03 ~ | 연 41.01% |
현대중공업 | 2009-03-05 | |||
동양 MYSTAR ELS 제169호 | 만기2년, 매 4개월마다 총 6회(85/85/80/80/75/50)의 조기상환기회, 원금비보장 | LG전자 | 2009-03-03 ~ | 연 22.50% |
KB금융 | 2009-03-05 | |||
동양 MYSTAR ELS 제168호 | 만기2년, 매 6개월마다 총 4회의 조기상환기회, 쿠폰지급형, 원금부분보장형 | POSCO | 2009-03-03 ~ | 연 10.60% |
KB금융 | 2009-03-05 | |||
한국투자증권
상품명 | 기초자산 | 유형 | 기대수익률 | 상환주기 |
부자아빠 ELS 제656회 | KOSPI200 지수 | 원금비보장형 | 최대 50.00 % | 1년 / |
부자아빠 ELS 제657회 | KOSPI200지수, 삼성전자 보통주 | 원금비보장형 | 최대 20.00 % | 1년 / |
부자아빠 ELS 제658회 | POSCO 보통주, 신한지주 보통주 | 원금비보장형 | 연 35.10 % | 2년 / 4개월 |
부자아빠 ELS 제659회 | 현대차 보통주, 하이닉스 보통주 | 원금비보장형 | 연 45.00 % | 2년 / 4개월 |
부자아빠 ELS 제660회 | 삼성전자 보통주, KB금융 보통주 | 원금비보장형 | 연 24.00 % | 2년 / 4개월 |
우리투자증권 - DLS만 발행
반응형
'경제경영상자 > ELS 투자정보' 카테고리의 다른 글
[ELS] 금주 추천 ELS - 굿모닝신한 名品 ELS 1064호 (원금부분보장형) (7) | 2009.05.07 |
---|---|
[ELS] 4월 셋째주 ELS 상품 모음 (4/13~4/17) (2) | 2009.04.14 |
[ELS] 4월 2째주 ELS 상품 모음(4/6~4/10) - 우리, 한국 (2) | 2009.04.08 |
[ELS] 4월 첫째주 ELS 상품 모음 (3/30~4/3) (2) | 2009.03.31 |
[ELS] 3월 4째주 ELS 모음 (3/24~3/26) (0) | 2009.03.24 |
[ELS] 3월 3째주(3/17~3/19) ELS 모음 (0) | 2009.03.17 |
[ELS] 3월 2째주 ELS 상품 정리 (0) | 2009.03.11 |
고수익 ELS 완전정복 (2) | 2009.02.28 |
우리투자증권 ELS (~2/26) (0) | 2009.02.24 |
우리투자증권 금주 ELS (0) | 2009.02.17 |