5월 3주 ELS / DLS 상품 - 신한, 우리 證
간만에 ELS 상품을 모아서 포스팅해보고자 합니다.
모든 투자는 본인 판단에 의해서 진행해야 하며, 결과에 따른 책임도 본인에게 있습니다.
ELS는 주가연계상품 파생상품으로, 기초자산의 변동에 따라 일반 예,적금보다 큰 수익을 올릴 수 있는 상품입니다.
다만 손실이 발생할 수 있으며, 그 가능성에 대한 성실한 검토가 필요합니다.
신한금융투자 ELS / DLS (5/14~5/16) [클릭]
금주의 신한금융투자 ELS/DLS 의 최대 연 수익률은 ELS 6917호 10.8%이며, 기초자산은 현대건설, 우리금융입니다.
조기상환 조건은 95-95-90-85-80이며, 만기평가일에 각 기초자산의 종가 중 하나라도 최초기준가격의 75% 미만이고, 전체 기간동안 각 기초자산의 종가 중 어느 하나도 최초기준가격의 55% 미만으로 하락한 적이 한번이라도 있으면 손실이 될 수 있습니다.
손실 가능성이 거의 적은 상품은 6912호이며, HSCEI, 코스피 200, S&P 500 지수가 모두 60%이면 6% 수익입니다.
구분 | 상품명 | 기초자산 | 최대가능 |
수익률(연환산) | |||
DLS | 공모DLS 5227호(원금비보장) 고위험 월지급식 | 브렌트유 최근월물, | 8.22% |
런던 금 오후 고시가격, | |||
런던 은 고시가격 | |||
DLS | 공모DLS 5226호(원금비보장) 고위험 | 브렌트유(Brent Oil), | 10.00% |
런던 금 오후 고시가격, | |||
런던 은 고시가격 | |||
DLS | 공모DLS 5225호(원금비보장) 고위험 | 브렌트유 최근월물, | 8.20% |
런던 금 오후 고시가격, | |||
런던 은 고시가격 | |||
ELS | 공모ELS 6917호(원금비보장) 고위험 | 현대건설, | 10.80% |
우리금융 | |||
ELS | 공모ELS 6916호(원금비보장) 고위험 | 신한지주, | 8.00% |
SK이노베이션 | |||
ELS | 공모ELS 6915호(원금비보장) 고위험 | HSCEI, | 7.70% |
코스피 200 | |||
ELS | 공모ELS 6914호(원금비보장) 고위험 | HSCEI, | 8.24% |
코스피 200, | |||
S&P 500 | |||
ELS | 공모ELS 6913호(원금비보장) 고위험 | HSCEI, | 6.46% |
코스피 200, | |||
S&P 500 | |||
ELS | 공모ELS 6912호(원금비보장) 고위험 월지급식 | HSCEI, | 6.00% |
코스피 200, | |||
S&P 500 | |||
ELS | 공모ELS 6911호(원금보장) 저위험 | HSCEI, | 5.20% |
코스피 200 | |||
ELS | 공모ELS 6910호(원금추가보장) 저위험 | 코스피 200 | 10.00% |
DLS | 공모DLS 429호(원금보장) 저위험 | 달러대비 역외 위안화 환율 | 7.00% |
경쟁률 현황입니다 (5/15 01:00 기준)
우리투자증권 ELS / DLS (5/13~5/15) [클릭]
금주의 우리투자증권 ELS/DLS 의 최대 연 수익률은 DLS 1277호 12%이며, 기초자산은 런던 금, 은, 브렌트 선물입니다.
조기상환 조건은 95-95-90-90-85-85이며, 만기평가일에 각 기초자산의 종가가 모두 최초기준가격의 85% 미만이고, 전체 기간동안 각 기초자산의 종가 중 어느 하나도 최초기준가격의 55% 미만으로 하락한 적이 한번이라도 있으면 손실이 될 수 있습니다.
기초자산 | 예상수익률 | 원금보장여부 | 청약기간 | 청약 |
저위험 | KOSPI200 | 4.50% | 보장 | 2013.05.13 ~ 2013.05.15 |
KT | ||||
중위험 | KOSPI200 | 0.00% | 비보장 | 2013.05.13 ~ 2013.05.15 |
고위험 | KOSPI200 | 7.26% | 비보장 | 2013.05.13 ~ 2013.05.15 |
HSCEI | ||||
S&P500 | ||||
고위험 | KOSPI200 | 7.40% | 비보장 | 2013.05.13 ~ 2013.05.15 |
HSCEI | ||||
S&P500 | ||||
고위험 | KOSPI200 | 7.60% | 비보장 | 2013.05.13 ~ 2013.05.15 |
HSCEI | ||||
고위험 | KOSPI200 | 9.00% | 비보장 | 2013.05.13 ~ 2013.05.15 |
HSCEI | ||||
NIKKEI225 | ||||
고위험 | KOSPI200 | 9.80% | 비보장 | 2013.05.13 ~ 2013.05.15 |
HSCEI | ||||
S&P500 | ||||
고위험 | 삼성전자 | 11.20% | 비보장 | 2013.05.13 ~ 2013.05.15 |
롯데케미칼 | ||||
중위험 | LG | 0.00% | 비보장 | 2013.05.13 ~ 2013.05.15 |
GS | ||||
고위험 | KOSPI200 | 7.00% | 비보장 | 2013.05.15 ~ 2013.05.16 |
HSCEI | ||||
고위험 | 런던 금 오후 고시가격 | 7.02% | 비보장 | 2013.05.14 ~ 2013.05.16 |
런던 은 고시가격 | ||||
고위험 | 런던 금 오후 고시가격 | 12.00% | 비보장 | 2013.05.14 ~ 2013.05.16 |
런던 은 고시가격 | ||||
브렌트 선물(Brent Oil) | ||||
저위험 | 런던 금 오후 고시가격 | 0.00% | 보장 | 2013.05.14 ~ 2013.05.16 |
브렌트 선물(Brent Oil) | ||||
고위험 | 런던 금 오후 고시가격 | 7.10% | 비보장 | 2013.05.14 ~ 2013.05.16 |
HSCEI 지수 |
아래는 최근 3년간 런던 금 고시가격입니다.
철저한 자료조사와 현명한 판단으로 성공적인 투자를 하시기 바랍니다.